37,41% е избирателната активност в Бургаска област на изборите за Народно събрание, съобщиха от РИК-Бургас към 20:00 часа.
В община Поморие са гласували 8679 от имащите право на глас, което е 37,60 % избирателна активност.
Най-висок е процентът на гласоподаватели в Царево – 49,08%. Най-малка е била активността на хората, които право на глас в Камено, където до урните са отишли 26,12 на сто.
Ето данните към 20.00 ч,, подадени от РИК-Бургас:
| Айтос | 27691 | 27 691 | 9 465 | 34,18 |
| Бургас | 183770 | 186 500 | 66 926 | 35,89 |
| Камено | 9734 | 9 734 | 2 543 | 26,12 |
| Карнобат | 20608 | 20 608 | 5 931 | 28,78 |
| Малко Търново | 2431 | 2 431 | 931 | 38,30 |
| Несебър | 21009 | 21 179 | 8 010 | 37,82 |
| Поморие | 23 085 | 23 085 | 8 679 | 37,60 |
| Приморско | 5272 | 5 272 | 2 374 | 45,03 |
| Руен | 28910 | 28 910 | 13 733 | 47,50 |
| Созопол | 10846 | 10 846 | 4 953 | 45,67 |
| Средец | 10817 | 10 817 | 4 500 | 41,60 |
| Сунгурларе | 10276 | 10 276 | 4 771 | 46,43 |
| Царево | 7337 | 7 337 | 3 601 | 49,08 |
| Общо | 361645 | 364 686 | 136 417 | 37,41 |
RadioMilena.com Новините от Поморие и региона