Класиране и резултати:
| 1000 m | |||||||||
| Момичета – деца до 13 години | |||||||||
| 1. | 112 | Гергана НИКОЛОВА | f | СК АКУЛИТЕ БУРГАС | 15:59 | — | |||
| 2. | 37 | Никол ПАРУШЕВА | f | СК Триатлон Асеновград | 16:09 | +10 | |||
| 3. | 156 | Лаура РАЧЕВА | f | 16:19 | +20 | ||||
| 4. | 35 | Весела АРГИРОВА | f | СК Триатлон- Асеновград | 17:40 | +1:41 | |||
| 5. | 95 | Дария ГОВЕДАРСКА | f | ПК БЕЛМЕКЕН | 17:55 | +1:56 | |||
| 6. | 13 | Рая ЯНУЛОВА | f | КВС БУРГАС | 18:09 | +2:10 | |||
| 7. | 11 | Виктория ДИМИТРОВА | f | КВС Бургас | 18:52 | +2:53 | |||
| 8. | 67 | Кристиана СТАЙКОВА | f | 19:36 | +3:37 | ||||
| 9. | 18 | Никол ТОШЕВА | f | Олимп | 24:47 | +8:48 | |||
| 10. | 80 | Лиляна КОСТАДИНОВА | f | Бриз | 25:31 | +9:32 | |||
| 11. | 98 | Никол ДЕЛЯКОВА | f | КВС Бургас | 25:56 | +9:57 | |||
| 12. | 60 | Рая НИКОВА | f | Астери Варна | 40:12 | +24:13 | |||
| Момичета – деца от 13 год. до 16 години | |||||||||
| 1. | 117 | Aneta HRISTOZOVA | f | VSI Plovdiv | 13:05 | — | |||
| 2. | 118 | Ема ДИМИТРОВА | f | ВСИ | 13:06 | +01 | |||
| 3. | 116 | Eliya DASKALOVA | f | ВСИ Пловдив | 13:38 | +33 | |||
| 4. | 82 | Виктория ДИНЕВА | f | 15:45 | +2:40 | ||||
| 5. | 93 | Валентина ДИМИТРОВА | f | ПК БЕЛМЕКЕН | 18:00 | +4:55 | |||
| 6. | 88 | Nia SESTRIMSKA | f | Olimpia | 18:00 | +4:55 | |||
| 7. | 39 | Yoana SHOPOVA | f | СК Триатлон Асеновград | 18:44 | +5:39 | |||
| 8. | 133 | Валентина КЪНЕВА | f | 20:57 | +7:52 | ||||
| 9. | 46 | Гергана СУГАРЕВА | f | 24:33 | +11:28 | ||||
| 10. | 81 | Йоана КОСТАДИНОВА | f | Бриз | 25:22 | +12:17 | |||
| Жени в неравностойно положение | |||||||||
| 1. | 79 | Пепа НИЧЕВА | f | 18:40 | — | ||||
| 2. | 126 | Мариета МАВРОВА | f | СК”Плувай със звездите” | 40:06 | +21:26 | |||
| 3. | 153 | Албена ПЕНЕВА | f | 41:08 | +22:28 | ||||
| Момчета – деца до 13 години | |||||||||
| 1. | 76 | Керчо ИВАНОВ | m | 14:42 | — | ||||
| 2. | 92 | Йордан БЪЧВАРОВ | m | ПК БЕЛМЕКЕН | 15:54 | +1:12 | |||
| 3. | 114 | Димитър АВРАМОВ | m | ПСК ЧЕРНО МОРЕ | 16:09 | +1:27 | |||
| 4. | 6 | Робърт КОСТАДИНОВ | m | 17:10 | +2:28 | ||||
| 5. | 10 | Ивайло ПАВЛОВ | m | 17:13 | +2:31 | ||||
| 6. | 7 | Pavel MARINOV | m | Maria Marinova | 17:28 | +2:46 | |||
| 7. | 9 | Димитър ДИМИТРОВ | m | КВС Бургас | 17:29 | +2:47 | |||
| 8. | 106 | Борис ТРАЙКОВ | m | ПК Бриз | 17:34 | +2:52 | |||
| 9. | 101 | Тихомир ЗАНЕВ | m | Черноморец | 17:37 | +2:55 | |||
| 10. | 28 | Александър БОРИСОВ | m | 17:42 | +3:00 | ||||
| 11. | 91 | Калоян СИНИКЧИЙСКИ | m | ПК БЕЛМЕКЕН | 18:16 | +3:34 | |||
| 12. | 104 | Христомир ЧАНТУРОВ | m | Метропол | 18:40 | +3:58 | |||
| 13. | 2 | Александър РУСЕВ | m | ПК Левски 2014 | 19:07 | +4:25 | |||
| 14. | 147 | Михаил ПИРУЛЕВ | m | 24:33 | +9:51 | ||||
| 15. | 142 | Максим ЯНЧЕВ | m | 25:55 | +11:13 | ||||
| 16. | 78 | Едуард ПАВЛОВИЧ | m | 38:24 | +23:42 | ||||
| 17. | 58 | Даниел НИКОВ | m | Астери Варна | 40:13 | +25:31 | |||
| 18. | 130 | Димитър ШОПОВ | m | 40:14 | +25:32 | ||||
| 19. | 139 | Никола ТЕРЗИЕВ | m | СКТ Прогрес | 41:45 | +27:03 | |||
| Момчета – деца от 13 год. до 16 години | |||||||||
| 1. | 111 | Николай СТОЕВ | m | Акулите | 11:46 | — | |||
| 2. | 64 | Аврам ГРЪНЧАРСКИ | m | ВСИ | 12:26 | +40 | |||
| 3. | 44 | Daniel MARKOV | m | 12:41 | +55 | ||||
| 4. | 100 | Момчил МОНЕВ | m | 13:08 | +1:22 | ||||
| 5. | 62 | Виктор ГИНОВ | m | Акулите | 13:09 | +1:23 | |||
| 6. | 8 | Павлин НЕДЕЛЧЕВ | m | КВС БУРГАС | 13:24 | +1:38 | |||
| 7. | 25 | Боян ИВАНОВ | m | СК Боляри 2009 В. Търново | 13:24 | +1:38 | |||
| 8. | 75 | Александър ЙОВЧЕВ | m | Черноморец | 13:26 | +1:40 | |||
| 9. | 103 | Калоян ПЕТРОВ | m | 13:37 | +1:51 | ||||
| 10. | 158 | Адис ПЕТРОВ | m | КПС Локомотив (Русе) | 14:35 | +2:49 | |||
| 11. | 43 | Милен ЗИДАРОВ | m | 14:47 | +3:01 | ||||
| 12. | 94 | Георги КОСТАДИНОВ | m | 15:09 | +3:23 | ||||
| 13. | 24 | Генчо СТОЯНОВ | m | Велико Търново | 15:28 | +3:42 | |||
| 14. | 16 | Николай ДАЛЧЕВ | m | Plovdiv 2019 | 15:52 | +4:06 | |||
| 15. | 135 | Нестор ДИМИТРОВ | m | 16:59 | +5:13 | ||||
| 16. | 38 | Калоян ТОПУЗОВ | m | 17:38 | +5:52 | ||||
| 17. | 137 | Милен ТЕРЗИЕВ | m | СКТ Прогрес | 18:12 | +6:26 | |||
| 18. | 40 | Борис ТОПУЗОВ | m | СКТриатлон Асеновград | 18:46 | +7:00 | |||
| 19. | 138 | Христо ТЕРЗИЕВ | m | СКТ Прогрес | 20:48 | +9:02 | |||
| 20. | 12 | Костадин ГЕОРГИЕВ | m | СК”Триатлон Асеновград” | 22:25 | +10:39 | |||
| 21. | 99 | Давид ДЕЛЯКОВ | m | КВС Бургас | 22:50 | +11:04 | |||
| 22. | 157 | Валентин ПЕТРОВ | m | Бургас | 25:14 | +13:28 | |||
| 23. | 77 | Данаил ПАВЛОВИЧ | m | 25:48 | +14:02 | ||||
| Мъже в неравностойно положение | |||||||||
| 1. | 14 | Явор МИЛАНОВ | m | 13:47 | — | ||||
| 2. | 1 | Тодор КОСТАКИЕВ | m | 28:54 | +15:07 | ||||
| 3. | 127 | Живко ЖЕЛЕВ | m | СК”Плувай със звездите” | 40:06 | +26:19 | |||
| 4. | 155 | Никола САРХАЧЕВ | m | Астери Варна | 40:42 | +26:55 | |||
Класиране 2000 м.
| 2000 m | |||||||||
| Жени | |||||||||
| 1. | 50 | Божена РЕШЕТНЯК | f | 26:39 | — | ||||
| 2. | 119 | Tiana TEMELKOVA | f | SKP VSI | 26:46 | +07 | |||
| 3. | 41 | Ева ХРИСТОВА | f | 27:50 | +1:11 | ||||
| 4. | 15 | Александрина АЛТЪНОВА | f | 30:40 | +4:01 | ||||
| 5. | 96 | Илияна ГОВЕДАРСКА | f | ПК БЕЛМЕКЕН | 35:04 | +8:25 | |||
| 6. | 154 | Неделина ЧЕЛЕБИЕВА | f | 35:12 | +8:33 | ||||
| 7. | 123 | Людмила БЕЛЧЕВА | f | 35:38 | +8:59 | ||||
| 8. | 73 | Мира МИРЧЕВА | f | 36:03 | +9:24 | ||||
| 9. | 36 | Надежда ПЕТРОВА | f | СК Триатлон Асеновград | 42:04 | +15:25 | |||
| 10. | 55 | Diana STOYANOVA | f | 42:45 | +16:06 | ||||
| 11. | 128 | Десислава ЯНЕВА | f | СК”Плувай със звездите” | 44:31 | +17:52 | |||
| 12. | 59 | Наталия НИКОВА | f | Астери Варна | 44:38 | +17:59 | |||
| 13. | 131 | Гергана ШОПОВА | f | 45:52 | +19:13 | ||||
| 14. | 145 | Гергана МОЛЛОВА | f | 46:32 | +19:53 | ||||
| 15. | 45 | Боряна СУГАРЕВА | f | Джедаи | 47:29 | +20:50 | |||
| 16. | 84 | Paulina SZMIDT | f | 48:54 | +22:15 | ||||
| 17. | 4 | Йорданка БЕНЧЕВА | f | Левски 2014 | 50:37 | +23:58 | |||
| 18. | 87 | Красимира ТАНЧЕВА | f | 52:37 | +25:58 | ||||
| 19. | 56 | Катя ДИЯНОВА | f | 56:30 | +29:51 | ||||
| 20. | 71 | Емилия СТОЯНОВА | f | 1:02:18 | +35:39 | ||||
| 21. | 23 | Миглена ПОЛИТОВА | f | 1:20:55 | +54:16 | ||||
| Мъже | |||||||||
| 1. | 34 | Petar BOZHILOV | m | Levent | 24:43 | — | |||
| 2. | 65 | Явор СТЕФАНОВ | m | СКП – ВСИ | 25:37 | +54 | |||
| 3. | 19 | Денис ТОШЕВ | m | Левски 2014 | 25:42 | +59 | |||
| 4. | 5 | Александр ГОНЧАРЕНКО | m | Levski 2014 | 25:51 | +1:08 | |||
| 5. | 113 | Svetoslav AVRAMOV | m | Psk Cherno more | 26:52 | +2:09 | |||
| 6. | 3 | Милен КИРИЛОВ | m | Левски 2014 | 27:28 | +2:45 | |||
| 7. | 90 | Иван ГРЪБЛЕВ | m | 27:35 | +2:52 | ||||
| 8. | 120 | Теодор РАЙКОВ | m | Пловдив 2019 | 27:37 | +2:54 | |||
| 9. | 121 | Ивелин РАЙКОВ | m | Пловдив 2019 | 28:25 | +3:42 | |||
| 10. | 141 | Кирил ЯНЧЕВ | m | 30:20 | +5:37 | ||||
| 11. | 33 | Валентин МИТРЕВ | m | П к Вихрен | 33:33 | +8:50 | |||
| 12. | 70 | Ненчо КАЛЕВ | m | 34:06 | +9:23 | ||||
| 13. | 124 | Теодор ПЕЙКОВ | m | 34:31 | +9:48 | ||||
| 14. | 97 | Росен КРИВУЛЕВ | m | ПК БЕЛМЕКЕН | 35:23 | +10:40 | |||
| 15. | 20 | Данаил МИТЕВ | m | 35:24 | +10:41 | ||||
| 16. | 148 | Йордан НЕЧЕВ | m | Green Way | 35:50 | +11:07 | |||
| 17. | 134 | Апостол КЕРАНКОВ | m | 36:40 | +11:57 | ||||
| 18. | 74 | Кирил ВАТЕВ | m | 38:40 | +13:57 | ||||
| 19. | 26 | Бойко ЧИРПАНСКИ | m | 39:58 | +15:15 | ||||
| 20. | 125 | Павел ПЕРФИЛОВ | m | 41:35 | +16:52 | ||||
| 21. | 122 | Златко БЕЛЧЕВ | m | 41:37 | +16:54 | ||||
| 22. | 29 | Brian ENGLISH | m | Tallaght Masters | 41:57 | +17:14 | |||
| 23. | 48 | Емил КАМБУРОВ | m | 42:12 | +17:29 | ||||
| 24. | 68 | Виктор СТАЙКОВ | m | 43:15 | +18:32 | ||||
| 25. | 89 | Ивайло МАРИНОВ | m | 44:28 | +19:45 | ||||
| 26. | 108 | Ангел СТОЙКОВ | m | 44:34 | +19:51 | ||||
| 27. | 129 | Александър ШОПОВ | m | Плувай със звездите | 45:08 | +20:25 | |||
| 28. | 52 | Николай НИКОЛОВ | m | 45:11 | +20:28 | ||||
| 29. | 72 | Николай ДИМИТРОВ | m | 45:13 | +20:30 | ||||
| 30. | 31 | Радостин ПЕЕВ | m | 45:20 | +20:37 | ||||
| 31. | 86 | Георги ВЛАСЕВ | m | КПС “Победа” Бургас | 45:21 | +20:38 | |||
| 32. | 42 | Чудомир ДЕЛЧЕВ | m | 45:44 | +21:01 | ||||
| 33. | 143 | Юлиан АНГЕЛОВ | m | 46:31 | +21:48 | ||||
| 34. | 49 | Nikolay BOZHKOV | m | Grit Academy | 46:35 | +21:52 | |||
| 35. | 63 | Трифон БИНЧЕВ | m | 46:41 | +21:58 | ||||
| 36. | 32 | Веселин СТЕФАНОВ | m | 46:53 | +22:10 | ||||
| 37. | 149 | Васил ПРОДРОМОВ | m | 47:02 | +22:19 | ||||
| 38. | 107 | Стойчо КАЗАКОВ | m | 47:43 | +23:00 | ||||
| 39. | 109 | Иван ВАЧЕВ | m | 49:10 | +24:27 | ||||
| 40. | 21 | Андрей ВЕЛЧЕВ | m | 49:18 | +24:35 | ||||
| 41. | 140 | Любомир ТЕРЗИЕВ | m | СКТ Прогрес | 49:30 | +24:47 | |||
| 42. | 57 | Филип СЛАВОВ | m | 49:41 | +24:58 | ||||
| 43. | 144 | Никола АНГЕЛОВ | m | 49:51 | +25:08 | ||||
| 44. | 152 | Тодор ТОДОРОВ | m | Царево | 49:58 | +25:15 | |||
| 45. | 102 | Veselin KICHUKOV | m | 49:59 | +25:16 | ||||
| 46. | 27 | Станимир БОЙЧЕВ | m | 50:10 | +25:27 | ||||
| 47. | 47 | Константин ТОМОВ | m | 91 НЕГ | 50:33 | +25:50 | |||
| 48. | 136 | Момчил СТОЙЧЕВ | m | My Endurance Life | 50:41 | +25:58 | |||
| 49. | 110 | Милен КАЛЧЕВ | m | СК Палазов | 50:58 | +26:15 | |||
| 50. | 105 | Станимир КАЗАКОВ | m | 51:36 | +26:53 | ||||
| 51. | 85 | Бошко ИЛИЕВ | m | Кавадаречки Делфин | 51:44 | +27:01 | |||
| 52. | 115 | Светлозар КИРОВ | m | 52:36 | +27:53 | ||||
| 53. | 51 | Nikita SHPILENIA | m | 53:21 | +28:38 | ||||
| 54. | 66 | Николай СТОЯНОВ | m | 53:23 | +28:40 | ||||
| 55. | 54 | Димитър КОСТОВ | m | 55:45 | +31:02 | ||||
| 56. | 53 | Георги ДИМИТРОВ | m | 55:53 | +31:10 | ||||
| 57. | 132 | Красимир КЪНЕВ | m | 59:45 | +35:02 | ||||
| 58. | 61 | Владимир РАДНЕВ | m | 1:01:29 | +36:46 | ||||
| 59. | 83 | Иван КАМБУРОВ | m | 1:02:14 | +37:31 | ||||
| 60. | 69 | Георги ИЛИЕВ | m | 1:09:02 | +44:19 | ||||
| 61. | 30 | Пресиан БАЗМИ | m | 1:10:37 | +45:54 | ||||
| 62. | 17 | Vasil NIKOLOV | m | 1:23:14 | +58:31 | ||||
RadioMilena.com Новините от Поморие и региона
